序号 虚拟主机名称 评论
| 2001 | 优豆云 速度很好,性价比很快,服务很好,安全性很好 | 19 |
| 2002 | 97安云 速度很好,性价比很快,服务很好,安全性很好 | 112 |
| 2003 | 浪云计算 速度很好,性价比很快,服务很好,安全性很好 | 25 |
| 2004 | 南为云 速度较好,性价比较快,服务很好,安全性很好 | 6 |
| 2005 | 武极云 速度很好,性价比很快,服务较好,安全性较好 | 14 |
| 2006 | 主机屋数据中心 速度很好,性价比很快,服务很好,安全性较好 | 801 |
| 2007 | 心仪数据 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 8 |
| 2008 | 西云在线 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 2 |
| 2009 | 光速互联 速度较好,性价比很快,服务很好,安全性较好 | 1 |
| 2010 | 萤光云 速度较好,性价比较快,服务很好,安全性很好 | 1 |
| 2011 | 空间互联 速度很好,性价比一般,服务很好,安全性很好 | 1 |
| 2012 | 八米云 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 13 |
| 2013 | 免费主机 速度较好,性价比很快,服务很好,安全性较好 | 2 |
| 2014 | 华为云-华为公司旗下云产品 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 6 |
| 2015 | 大树云计算 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 82 |
| 2016 | 跑路云.com 速度较好,性价比很快,服务一般,安全性较好 | 1 |
| 2017 | 数脉科技 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 4 |
| 2018 | 磐石云 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 8 |
| 2019 | 好度云 速度较好,性价比较快,服务较好,安全性较好 | 3 |
| 2020 | 若云科技 速度较好,性价比一般,服务较好,安全性较好 | 4 |
| 2021 | CITISCLOUD 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性较好 | 3 |
| 2022 | UCloud 速度一般,性价比一般,服务较好,安全性一般 | 2 |
| 2023 | 紫玉云互联 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 10 |
| 2024 | 源云主机 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 4 |
| 2025 | 瑞通互联 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 4 |
| 2026 | 六一云互联 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 2 |
| 2027 | 欧路云 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 2 |
| 2028 | 酷番云 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 2 |
| 2029 | 美苹互联 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性较差 | 3 |
| 2030 | 雨云 速度一般,性价比一般,服务一般,安全性一般 | 27 |
| 2031 | 香港彩虹数据 速度较差,性价比较慢,服务较差,安全性较差 | 11 |
| 2032 | 创e云 速度一般,性价比较慢,服务较差,安全性较差 | 3 |
| 2033 | 佳丽云 速度较差,性价比较慢,服务较差,安全性较差 | 6 |
| 2034 | 融亿云 速度较差,性价比较慢,服务较差,安全性较差 | 3 |
| 2035 | 黑科云 速度较差,性价比较慢,服务较差,安全性较差 | 3 |
| 2036 | WeHostFast 速度较好,性价比一般,服务很差,安全性很差 | 1 |
| 2037 | 九月云主机 速度很差,性价比很慢,服务很差,安全性很差 | 4 |
| 2038 | 蒲公英网络 速度很差,性价比很慢,服务很差,安全性很差 | 3 |
| 2039 | 恒梦数据 速度很差,性价比很慢,服务很差,安全性很差 | 2 |
| 2040 | 玖壹互联 速度很差,性价比很慢,服务很差,安全性很差 | 1 |
